1 cuota de $216.995 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $216.995 |
2 cuotas de $128.395,94 | Total $256.791,88 | |
3 cuotas de $87.731,08 | Total $263.193,24 | |
6 cuotas de $48.549,01 | Total $291.294,09 | |
9 cuotas de $36.129,67 | Total $325.167,01 | |
12 cuotas de $29.746,40 | Total $356.956,78 | |
24 cuotas de $22.287,19 | Total $534.892,68 |
3 cuotas de $92.461,57 | Total $277.384,71 | |
6 cuotas de $50.921,49 | Total $305.528,96 |
3 cuotas de $93.423,58 | Total $280.270,74 | |
6 cuotas de $51.286,77 | Total $307.720,61 | |
9 cuotas de $38.376,77 | Total $345.390,94 | |
12 cuotas de $31.429,92 | Total $377.159,01 |
18 cuotas de $24.713,32 | Total $444.839,75 |
Camara Solar con conexion 4G. Utilizada en campos para el monitoreo y control. Tambien como cámara vecinal en barrios cerrados y abiertos.
- PANEL SOLAR:6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 12800mAh
- IP67
- NOCHE: INFRARROJO + REFLECTOR
- MODO DE DETECCION: PIR + RADAR
- DISTANCIA DE DETECCION: 0- 12 M
- ANGULO DE DETECCION: 120º
- ALMACENAMIENTO: TARJETA TF 32GB
- DOBLE VIA DE COMUNICACION
- 3MP
- DIMENSIONES 23*14*11 CM
- ENCENDIDO: INTERRUPTOR ON/OFF
- TIPO DE CONEXIÓN: 4G
- APLICACIÓN A UTILIZAR EN CELULAR: I-CAM+ (DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS)
- AUTONOMIA : 48 HS
( UNA VEZ DESCARGADA LA APLICACIÓN PODRA CONECTAR LA CAMARA A LA MISMA A TRAVES DE LA MISMA RED WIFI. DEJANDO SETEADA LA CAMERA A ESTA RED.
PODRA COMPARTIR EL USO DE LA CAMARA ENTRE VARIAS PERSONAS DANDO LA POSIBILIDAD A UTILIZARLA O MERAMENTE VISITAR LA APLICACIÓN Y VER LA CAMARA)
- INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 32 GB