1 cuota de $48.042 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.042 |
2 cuotas de $28.426,45 | Total $56.852,90 | |
3 cuotas de $19.423,38 | Total $58.270,14 | |
6 cuotas de $10.748,60 | Total $64.491,58 | |
9 cuotas de $7.998,99 | Total $71.990,94 | |
12 cuotas de $6.585,76 | Total $79.029,09 | |
24 cuotas de $4.934,31 | Total $118.423,53 |
3 cuotas de $20.470,70 | Total $61.412,09 | |
6 cuotas de $11.273,86 | Total $67.643,14 |
3 cuotas de $20.683,68 | Total $62.051,05 | |
6 cuotas de $11.354,73 | Total $68.128,36 | |
9 cuotas de $8.496,49 | Total $76.468,45 | |
12 cuotas de $6.958,48 | Total $83.501,80 |
18 cuotas de $5.471,45 | Total $98.486,10 |
◘ Aplicaciones: PC de escritorio, Notebooks
◘ Marca: Markvision
◘ Capacidad: 240 GB
◘ Factor de forma: 2.5 in
◘ Ubicación del disco: Interno
◘ Interfaces: S-ATA
◘ Modelo: MVSD240G25-A1
◘ Tecnología de almacenamiento: SSD