1 cuota de $77.812 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.812 |
2 cuotas de $46.041,36 | Total $92.082,72 | |
3 cuotas de $31.459,39 | Total $94.378,17 | |
6 cuotas de $17.409,14 | Total $104.454,83 | |
9 cuotas de $12.955,70 | Total $116.601,28 | |
12 cuotas de $10.666,73 | Total $128.000,74 | |
24 cuotas de $7.991,94 | Total $191.806,58 |
3 cuotas de $33.155,69 | Total $99.467,08 | |
6 cuotas de $18.259,88 | Total $109.559,30 |
3 cuotas de $33.500,66 | Total $100.501,98 | |
6 cuotas de $18.390,87 | Total $110.345,20 | |
9 cuotas de $13.761,48 | Total $123.853,36 | |
12 cuotas de $11.270,42 | Total $135.245,04 |
18 cuotas de $8.861,92 | Total $159.514,60 |
◘ Aplicaciones: PC de escritorio, Notebooks
◘ Marca: Markvision
◘ Capacidad: 480 GB
◘ Factor de forma: 2.5 in
◘ Ubicación del disco: Interno
◘ Interfaces: S-ATA
◘ Modelo: MVSD480G25-A1
◘ Tecnología de almacenamiento: SSD