| 1 cuota de $232.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.000 |
| 2 cuotas de $140.789,20 | Total $281.578,40 | |
| 3 cuotas de $96.164 | Total $288.492 | |
| 6 cuotas de $51.604,53 | Total $309.627,20 | |
| 9 cuotas de $37.529,86 | Total $337.768,80 | |
| 12 cuotas de $30.624 | Total $367.488 | |
| 24 cuotas de $20.492,36 | Total $491.816,80 |
| 3 cuotas de $97.347,20 | Total $292.041,60 | |
| 6 cuotas de $54.380,80 | Total $326.284,80 |
| 3 cuotas de $101.732 | Total $305.196 | |
| 6 cuotas de $57.157,06 | Total $342.942,40 | |
| 9 cuotas de $43.518,04 | Total $391.662,40 | |
| 12 cuotas de $36.141,73 | Total $433.700,80 |
| 18 cuotas de $23.955,28 | Total $431.195,20 |
DISCO SOLIDO SSD M.2 500GB NVME LEXAR NM610 PRO
- Capacidad: 500GB
- Factor de forma: M.2 2280
- Interfaz: PCIe Gen3x4
- Velocidad: lectura secuencial de hasta 3000MB/s
- Temperatura de operación: 0°C a 70°C (32°F a 158°F)
- Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
- Tamaño (La x An x Al): 80 mm x 22 mm x 2.45 mm / 3.15” x 0.87” x 0.10”
- Peso: 9g
- Resistente a golpes: 1500G, duración 0,5 ms, onda semisinusoidal2
- Resistente a vibraciones: 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X,Y,Z)
