| 1 cuota de $91.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.800 |
| 2 cuotas de $55.708,83 | Total $111.417,66 | |
| 3 cuotas de $38.051,10 | Total $114.153,30 | |
| 6 cuotas de $20.419,38 | Total $122.516,28 | |
| 9 cuotas de $14.850,18 | Total $133.651,62 | |
| 12 cuotas de $12.117,60 | Total $145.411,20 | |
| 24 cuotas de $8.108,61 | Total $194.606,82 |
| 3 cuotas de $38.519,28 | Total $115.557,84 | |
| 6 cuotas de $21.517,92 | Total $129.107,52 |
| 3 cuotas de $40.254,30 | Total $120.762,90 | |
| 6 cuotas de $22.616,46 | Total $135.698,76 | |
| 9 cuotas de $17.219,64 | Total $154.976,76 | |
| 12 cuotas de $14.300,91 | Total $171.610,92 |
| 18 cuotas de $9.478,86 | Total $170.619,48 |
MOUSE GAMER LOGITECH RGB LIGHTSYNC G502 HERO 25600 DPI
- Resolución: 100 – 25.600 DPI
- Memoria integrada: Hasta cinco perfiles (requiere firmware 127.1.7)
- RGB LIGHTSYNC: 1 zona
- Peso: 121 g, sólo ratón
- Pesa opcional adicional: hasta 18 g (5x 3,6 g)
- Sensor: HERO
- Resolución - Seguimiento: 100 – 25.600 DPI
- Aceleración máx.: >40 G *Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
- Velocidad máx.: >400 IPS *Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
- Sin suavizado, aceleración ni filtros: Sí
- Formato de datos USB: 16 bits/eje
- Velocidad de respuesta USB: 1.000 Hz (1 ms)
- Microprocesador: ARM de 32 bits
- Pies de PTFE: >250 kilómetros *Pruebas realizadas sobre alfombrilla de ratón Logitech G240 para gaming
- Requisitos del Sistema: Windows 7 o posteriores, macOS 10.11 o posteriores, ChromeOS, Puerto USB
