1 cuota de $431.122 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.122 |
2 cuotas de $255.094,89 | Total $510.189,77 | |
3 cuotas de $174.302,62 | Total $522.907,87 | |
6 cuotas de $96.456,36 | Total $578.738,17 | |
9 cuotas de $71.781,81 | Total $646.036,32 | |
12 cuotas de $59.099,64 | Total $709.195,69 | |
24 cuotas de $44.279,82 | Total $1.062.715,73 |
3 cuotas de $183.701,08 | Total $551.103,25 | |
6 cuotas de $101.169,96 | Total $607.019,78 |
3 cuotas de $185.612,39 | Total $556.837,18 | |
6 cuotas de $101.895,68 | Total $611.374,11 | |
9 cuotas de $76.246,32 | Total $686.216,89 | |
12 cuotas de $62.444,43 | Total $749.333,15 |
18 cuotas de $49.100,01 | Total $883.800,10 |
◘ Memoria: 4GB GDDR6
◘ Motor Gráfico: NVIDIA GeForce GTX 1630
◘ Bus Standard: PCI Express x16 3.0
◘ Interfaz de Memoria: 64-bit
◘ Reloj de Núcleo Boost: 1815 MHz
◘ Velocidad de Memoria: 12 Gbps
◘ Max Displays: 3
◘ Soporte: HDCP Y
◘ Consumo de energía: 75 W
◘ Output: DisplayPort x 1 (v1.4a) / HDMI x 1 (Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.0b) / DL-DVI-D x 1
◘ Fuente de alimentación recomendada: 300 W
◘ Resolución digital máxima: 7680 x 4320
◘ Versión Soportada de DirectX: 12 API
◘ Versión Soportada de OpenGL: 4.6
◘ Dimensiones de Tarjeta(mm): 178 x 112 x 39 mm