1 cuota de $413.005 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $413.005 |
2 cuotas de $244.375,06 | Total $488.750,12 | |
3 cuotas de $166.977,92 | Total $500.933,76 | |
6 cuotas de $92.402,99 | Total $554.417,91 | |
9 cuotas de $68.765,33 | Total $618.887,99 | |
12 cuotas de $56.616,10 | Total $679.393,23 | |
24 cuotas de $42.419,06 | Total $1.018.057,33 |
3 cuotas de $175.981,43 | Total $527.944,29 | |
6 cuotas de $96.918,51 | Total $581.511,04 |
3 cuotas de $177.812,42 | Total $533.437,26 | |
6 cuotas de $97.613,73 | Total $585.682,39 | |
9 cuotas de $73.042,23 | Total $657.380,06 | |
12 cuotas de $59.820,33 | Total $717.843,99 |
18 cuotas de $47.036,68 | Total $846.660,25 |
◘ N.° de núcleos de CPU: 4
◘ N.° de subprocesos: 4
◘ Reloj de aumento máx.: Hasta 4.0GHz
◘ Reloj base: 3.6GHz
◘ Caché L1 total: 384KB
◘ Caché L2 total: 2MB
◘ Caché L3 total: 4MB
◘ TDP/TDP predeterminado: 65W
◘ AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W
◘ Processor Technology for CPU Cores: 12nm FinFET
◘ Desbloqueados: Sí
◘ Paquete: AM4
◘ Solución térmica: Wraith Stealth
◘ Thermal Solution (MPK): Wraith Stealth
◘ Temp. máx.: 95°C
◘ Versión de PCI Express: PCIe 3.0 x8
◘ Tipo de memoria: DDR4
◘ Canales de memoria: 2
◘ Velocidad máxima de memoria: Up to 2933MHz
◘ Modelo de gráficos: Radeon Vega 8 Graphics
◘ N.° de núcleos de GPU: 8
◘ Frecuencia de gráficos: 1250 MHz