| 1 cuota de $137.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $137.600 |
| 2 cuotas de $83.502,56 | Total $167.005,12 | |
| 3 cuotas de $57.035,20 | Total $171.105,60 | |
| 6 cuotas de $30.606,82 | Total $183.640,96 | |
| 9 cuotas de $22.259,09 | Total $200.331,84 | |
| 12 cuotas de $18.163,20 | Total $217.958,40 | |
| 24 cuotas de $12.154,09 | Total $291.698,24 |
| 3 cuotas de $57.736,96 | Total $173.210,88 | |
| 6 cuotas de $32.253,44 | Total $193.520,64 |
| 3 cuotas de $60.337,60 | Total $181.012,80 | |
| 6 cuotas de $33.900,05 | Total $203.400,32 | |
| 9 cuotas de $25.810,70 | Total $232.296,32 | |
| 12 cuotas de $21.435,78 | Total $257.229,44 |
| 18 cuotas de $14.207,96 | Total $255.743,36 |
◘ N.° de núcleos de CPU: 4
◘ N.° de subprocesos: 4
◘ Reloj de aumento máx.: Hasta 4.0GHz
◘ Reloj base: 3.6GHz
◘ Caché L1 total: 384KB
◘ Caché L2 total: 2MB
◘ Caché L3 total: 4MB
◘ TDP/TDP predeterminado: 65W
◘ AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W
◘ Processor Technology for CPU Cores: 12nm FinFET
◘ Desbloqueados: Sí
◘ Paquete: AM4
◘ Solución térmica: Wraith Stealth
◘ Thermal Solution (MPK): Wraith Stealth
◘ Temp. máx.: 95°C
◘ Versión de PCI Express: PCIe 3.0 x8
◘ Tipo de memoria: DDR4
◘ Canales de memoria: 2
◘ Velocidad máxima de memoria: Up to 2933MHz
◘ Modelo de gráficos: Radeon Vega 8 Graphics
◘ N.° de núcleos de GPU: 8
◘ Frecuencia de gráficos: 1250 MHz
