1 cuota de $272.722 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $272.722 |
2 cuotas de $161.369,61 | Total $322.739,21 | |
3 cuotas de $110.261,50 | Total $330.784,51 | |
6 cuotas de $61.017,00 | Total $366.102,01 | |
9 cuotas de $45.408,21 | Total $408.673,92 | |
12 cuotas de $37.385,64 | Total $448.627,69 | |
24 cuotas de $28.010,82 | Total $672.259,73 |
3 cuotas de $116.206,84 | Total $348.620,53 | |
6 cuotas de $63.998,76 | Total $383.992,58 |
3 cuotas de $117.415,91 | Total $352.247,74 | |
6 cuotas de $64.457,84 | Total $386.747,07 | |
9 cuotas de $48.232,40 | Total $434.091,61 | |
12 cuotas de $39.501,51 | Total $474.018,11 |
18 cuotas de $31.060,01 | Total $559.080,10 |
* El producto viene con disipador y en caja negra *
◘ Plataforma: Computadora de escritorio
◘ Familia de productos: AMD Ryzen PRO Processors
◘ Línea de productos: AMD Ryzen 3 PRO 4000 Series Desktop Processors
◘ N.° de núcleos de CPU: 4
◘ N.° de subprocesos: 8
◘ Reloj de aumento máx.: Hasta 4.0GHz
◘ Reloj base: 3.8GHz
◘ Caché L1 total: 256KB
◘ Caché L2 total: 2MB
◘ Caché L3 total: 4MB
◘ TDP/TDP predeterminado: 65W
◘ AMD Configurable TDP (cTDP): 45-65W
◘ Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET
◘ Desbloqueados: No
◘ Paquete: AM4
◘ Thermal Solution (MPK): Wraith Stealth
◘ Temp. máx.: 95°C
◘ Fecha de lanzamiento: 7/21/2020
◘ Versión de PCI Express: PCIe 3.0
◘ Tipo de memoria: DDR4
◘ Canales de memoria: 2
◘ Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz
◘ Modelo de gráficos: Radeon Graphics
◘ N.° de núcleos de GPU: 6
◘ Frecuencia de gráficos: 1700 MHz