1 cuota de $876.794 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $876.794 |
2 cuotas de $518.799,01 | Total $1.037.598,02 | |
3 cuotas de $354.487,81 | Total $1.063.463,44 | |
6 cuotas de $196.168,04 | Total $1.177.008,27 | |
9 cuotas de $145.986,20 | Total $1.313.875,81 | |
12 cuotas de $120.193,84 | Total $1.442.326,13 | |
24 cuotas de $90.054,05 | Total $2.161.297,21 |
3 cuotas de $373.601,92 | Total $1.120.805,77 | |
6 cuotas de $205.754,33 | Total $1.234.525,95 |
3 cuotas de $377.489,04 | Total $1.132.467,13 | |
6 cuotas de $207.230,26 | Total $1.243.381,57 | |
9 cuotas de $155.065,89 | Total $1.395.593,01 | |
12 cuotas de $126.996,30 | Total $1.523.955,65 |
18 cuotas de $99.857,09 | Total $1.797.427,70 |
◘ Plataforma: Boxed Processor
◘ Familia de productos: AMD Ryzen Processors
◘ Línea de productos: AMD Ryzen 9 Desktop Processors
◘ # de núcleos de CPU: 12
◘ # de hilos: 24
◘ Reloj de aumento máx. : Hasta 4.8GHz
◘ Reloj base: 3.7GHz
◘ Caché L2 total: 6MB
◘ Caché L3 total: 64MB
◘ TDP/TDP predeterminado: 105W
◘ Processor Technology for CPU Cores: TSMC 7nm FinFET
◘ Desbloqueados: Sí
◘ CPU Socket: AM4
◘ Solución térmica (PIB): Not included
◘ Temp. máx.: 90°C
◘ Fecha de lanzamiento: 11/5/2020
◘ Compatible con SO: Windows 10 edición de 64·bits, RHEL x86 edición de 64·bits, Ubuntu x86 edición de 64·bits
◘ Versión de PCI Express: PCIe 4.0
◘ Tipo de memoria: DDR4
◘ Velocidad máxima de memoria: Up to 3200MHz