| 1 cuota de $144.400 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.400 |
| 2 cuotas de $87.629,14 | Total $175.258,28 | |
| 3 cuotas de $59.853,80 | Total $179.561,40 | |
| 6 cuotas de $32.119,37 | Total $192.716,24 | |
| 9 cuotas de $23.359,10 | Total $210.231,96 | |
| 12 cuotas de $19.060,80 | Total $228.729,60 | |
| 24 cuotas de $12.754,73 | Total $306.113,56 |
| 3 cuotas de $60.590,24 | Total $181.770,72 | |
| 6 cuotas de $33.847,36 | Total $203.084,16 |
| 3 cuotas de $63.319,40 | Total $189.958,20 | |
| 6 cuotas de $35.575,34 | Total $213.452,08 | |
| 9 cuotas de $27.086,23 | Total $243.776,08 | |
| 12 cuotas de $22.495,11 | Total $269.941,36 |
| 18 cuotas de $14.910,10 | Total $268.381,84 |
- Fuente de alimentación: Alimentación CA universal 100 V - 240 V
- Entrada de audio: RCA / 3.5 mm
- Potencia total de salida(W): 36 W (Subwoofer: 24 W / Satélites: 6 W x2)
- Subwoofer: 5.25 pulgada, 4 ohm / Satélites: 2.5 pulgada x 2.8 pulgada ohm
- Respuesta frecuente: Subwoofer: 40 Hz ~ 200 Hz / Satélites: 20 Hz ~ 20 kHz
- Subwoofer: ≧ 70 dB / Satélites: ≧ 75 dB
- Vontrol del volumen: Sí
- Bajo: Sí
- Auricular: Sí
- Micrófono: Sí
- Longitud del cable (m): 1.5 m
- Peso (g): Aprox. Subwoofer: 2298 g / Dos satélites: 293 g / Unidad de control: 112 g
- Dimensiones (L x A x P) mm (pulgadas):
- Subwoofer: 198 x 198 x 263,7 mm (7,80 x 7,80 x 10,38 pulgadas)
- Satélites: 98 x 140 x 80 mm (3,86 x 5,51 x 3,15 pulgadas)
- Módulo de control: 70 x 110 x 37,2 mm (2,76 x 4,33 x 1,46 pulgadas)
- Requisitos del sistema: Funciona con una entrada de 0,14 in (3,5 mm) que incluye un reproductor de música de televisión, computadora, teléfono inteligente y tableta.
